Training mit Marc 3: Marathonvorbereitung in Zahlen
Für alle Zahlenfans habe ich mir einmal die Mühe gemacht meine Laufeinheiten der unmittelbaren Vorbereitung auf den Frankfurt Marathon in Tabellenform aufzuschreiben!
Der Plan ist angelehnt an Marathonvorbereitung nach Steffny und Greif, jedoch sind auch eigene Ideen eingefloßen!
Sicherlich funktionierte der Plan auch nur, weil ich über die Saison (die letzten Jahre) eine gewisse Ausdauergrundlage und Robustheit gelegt hatte. Einem Einsteiger kann man einen solchen Plan sicherlich nicht empfehlen, aber bei mir hat der Crashkurs funktioniert;-)
Zur Anmerkung: An den lauffreien Tagen standen meist eine lockere Schwimm- oder Radeinheit an!
#hardworkworks #hardworkpaysoff
Der Plan ist angelehnt an Marathonvorbereitung nach Steffny und Greif, jedoch sind auch eigene Ideen eingefloßen!
Sicherlich funktionierte der Plan auch nur, weil ich über die Saison (die letzten Jahre) eine gewisse Ausdauergrundlage und Robustheit gelegt hatte. Einem Einsteiger kann man einen solchen Plan sicherlich nicht empfehlen, aber bei mir hat der Crashkurs funktioniert;-)
Zur Anmerkung: An den lauffreien Tagen standen meist eine lockere Schwimm- oder Radeinheit an!
#hardworkworks #hardworkpaysoff
Wochenüberischt | Datum | Intensität | Umfang | Trainingsmethode& Bemerkungen |
28.09.16 | extensiv | 25km | Dauerlauf= DL | |
30.09.16 | Tempodauerlauf | 25km | Fahrtspiel | |
01.10.16 | Marathontempo/extensiv | 31km | Fahrtspiel | |
02.10.16 | extensiv | 35,5km | DL | |
Woche 1 | 116,5km | |||
04.10.16 | extensiv | 21km | DL | |
05.10.16 | Marathontempo | 22km | Intervall (3x5km; Ein-und Auslaufen; Trabpause; Lauf ABC) | |
07.10.16 | extensiv | 30,5km | DL | |
08.10.16 | intensiv | 19km | Intervall (20x200m; Ein-und Auslaufen; Trabpause; Lauf ABC) | |
09.10.16 | Wettkampf Halbmarathon | 31km | Testwettkampf; Ein-und Auslaufen | |
Woche 2 | 123,5km | |||
11.10.16 | extensiv | 28km | DL | |
12.10.16 | Marathontempo/extensiv | 34km | DL/Intervall (4x4km) | |
14.10.16 | Tempodauerlauf | 15km | DL | |
15.10.16 | intensiv | 25km | Intervall (20x400m; Ein-und Auslaufen; Trabpause; Lauf ABC) | |
16.10.16 | extensiv | 27,5km | DL | |
Woche 3 | 129,5km | |||
18.10.16 | Tempodauerlauf | 15km | DL | |
19.10.16 | intensiv | 11km | Intervall (3x1000m; Ein-und Auslaufen; Trabpause; Lauf ABC); | |
Nicht gefühlt, Einheit vorher beendet | ||||
21.10.16 | Tempodauerlauf | 15km | DL | |
22.10.16 | extensiv | 31km | DL | |
23.10.16 | intensiv | 18,5km | DL (10km submaximal; Ein-und Auslaufen) | |
Woche 4 | 93,5km | |||
25.10.16 | extensiv | 13km | DL | |
26.10.16 | intensiv/extensiv | 12,5km | Intervall (10x300m; Ein-und Auslaufen; Trabpause; Lauf ABC) | |
27.10.16 | Marathontempo/extensiv | 10,5km | DL | |
28.10.16 | extensiv | 8km | DL | |
30.10.16 | Wettkampf Marathon | 42km | Wettkampf | |
Woche 5 | 86,5km | |||
Gesamt | 549,5km |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen